Сдача в аренду складских помещений:

склады на е1

склады на Avito  

склады на 66.ru

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трубы профильные

10.08.2024
Вид Постав-
щик
Типо-
размер
Марка
стали
Длина,
раскрой, м
Вес в
кг 1 м
Цена,
руб. с НДС
На складе,
вес
Кол-во Заказ Резерв, тн
труба проф. П 15х15х1,2 6 0.55 0 0.145 тн
труба проф. леж. 20х20х1,5 6,01 0.841 45000 0.005 тн
труба проф. ТУ Д 20х20х2,0 (1,5) 6 0 75000 0.525 тн
труба проф. леж. 20х20х2 6 1.08 62900 0.379 тн
труба проф.х/к П 25х25х1,2 6,01 (5,3 кг - 1шт.) 0.89 84500 0.021 тн
труба проф. леж. Д 25х25х1,5 6 (пачка - 322 шт. - продавать пачкой-??) 0 75900 2.078 тн
труба проф. леж. Д 25х25х2,0 6 - 324 шт. (продавать только пачкой) 0 68000 2.703 тн
труба проф. ТУ П 30х30х1,5 6 1.34 96000 0.066 тн
труба проф. леж. 40х20х1,5 6 - 1шт. 1.32 45000 0.008 тн
труба проф. ТУ П 40х40х3 6 3.4 67000 0.668 тн
труба проф. леж. 40х40х3 6,01 3.4 54900 0.49 тн
труба проф. Д 40х40х3 6 3.4 72000 0.021 тн
труба проф. ТУ П 40х40х4 6,01 4.5 0 0.014 тн
труба проф. 40х40х4 6 -?? 4.5 54900 0.013 тн
труба проф. леж. 50х25х2 6 2.2 52900 0.029 тн
труба проф. рыжая Д 50х25х2 6 2.2 68900 0.182 тн
труба проф. Д 50х50х4 6 5.6 72000 0 тн
труба проф Д 60х40х2 6 - ?? 2.96 72000 0.01 тн
труба проф. С 60х60х2 6 3.6 0 0.731 тн
труба проф. 60х60х3 5.3 0 0 тн
труба проф леж. 80х40х3 6,0/4,0 (с трещиной-?) 5.3 39000 0.053 тн
труба проф 80х80х3 7.2 0 0 тн
труба проф.ТУ Д 80х80х3 6 7.2 65900 0.043 тн
труба проф 80х80х4 9.54 0 0 тн
труба проф П 100х50х4 8.67 0 0 тн
труба проф Д 100х60х3 3/3,8/3,9-2шт./4,78+1,9загиб 3.7 61000 0.16 тн
труба проф 100х100х3 9.1 0 0 тн
труба проф. 100х100х5 14.6 0 0 тн
труба проф. Д 120х120х8 0 0 0 тн
труба проф С 140х140х4 0 0 0.072 тн
труба проф Д 160х80х6 12 20.99 66700 0.252 тн
труба проф Д 160х120х6 6,88 24.9 68500 0.17 тн
труба проф Д 180х100х6 24.83 0 0 тн
труба проф Д 180х140х6 5,1- 1 шт. 28.53 68500 0.146 тн
труба проф Д 200х120х5 6,02 23.83 68500 0.146 тн
труба проф. Д 200х200х8 12 0 0 0.558 тн
труба проф Д 240х160х10 8,3 58.3 68500 0.484 тн
труба проф Д 250х250х6 3,67 45.5 68500 0.167 тн
10.08.2024
 
 
 
623700 Свердловская обл.,
г.Березовский
Западная промзона, 12