Сдача в аренду складских помещений:

склады на е1

склады на Avito  

склады на 66.ru

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трубы г/к

19.09.2024
Вид Постав-
щик
Типо-
размер
Марка
стали
Длина,
раскрой, м
Вес в
кг 1 м
Цена,
руб. с НДС
На складе,
вес
Кол-во Заказ Резерв, тн
труба г/к леж. R 12-25 х 1,5-3 0 25900 0.136 тн
труба х/д 42х4 3.75 45000 0.004 тн
труба г/к Д 102х4,0 4,23 9.69 149000 0.041 тн
труба г/к *** Ю 114х6 20 16 147900 119 тн
труба г/к *** Ю 114х6 09Г2С 16 149000 56 тн
труба г/к *** Ю 114х7 09Г2С 10,5-11,5 18.47 149000 115.893 тн
труба г/к *** Ю 114х8 20 20.91 147900 65.594 тн
труба г/к *** Ю 114х8 09Г2С 20.91 149000 38 тн
труба г/к *** Ю 114х9 20 23.31 147900 39 тн
труба г/к 150 чугун Чнр 4,15-?? 31 1600 0.14 тн
труба г/к Д 159х5,0 3,64/6,54 18.96 140000 0.193 тн
труба г/к П 159х5 8,5 0 84000 0.161 тн
труба г/к *** Ю 159х6 20 22.7 147900 41.044 тн
труба г/к Ю 159х6 09Г2С 10,6-10,8 22.7 147900 30.791 тн
труба г/к *** Ю 159х7 20 26.24 147900 17.473 тн
труба г/к *** Ю 159х7 09Г2С 26.24 149000 2.398 тн
труба г/к *** Ю 159х8 20 29.8 147900 15.094 тн
труба г/к *** Ю 159х8 09Г2С 29.8 149000 196.86 тн
труба г/к *** Ю 159х10 09Г2С 36.75 149000 53.227 тн
труба г/к *** Ю 168х8 20 31.57 147900 1.368 тн
труба г/к П 273х10 6,83 64.9 98000 0.443 тн
19.09.2024
 
 
 
623700 Свердловская обл.,
г.Березовский
Западная промзона, 12